50 Hpa Level : 4 Nov 2024 - 06:00:00 (AEST)
Thursday
31 Oct 2024


            04:00  05:00
06:00  07:00  08:00
09:00  10:00  11:00
12:00  13:00  14:00
15:00  16:00  17:00
18:00  19:00  20:00
21:00  22:00  23:00


Friday
1 Nov 2024

00:00  01:00  02:00
03:00  04:00  05:00
06:00  07:00  08:00
09:00  10:00  11:00
12:00  13:00  14:00
15:00  16:00  17:00
18:00  19:00  20:00
21:00  22:00  23:00


Saturday
2 Nov 2024

00:00  01:00  02:00
03:00  04:00  05:00
06:00  07:00  08:00
09:00  10:00  11:00
12:00  13:00  14:00
15:00  16:00  17:00
18:00  19:00  20:00
21:00  22:00  23:00


Sunday
3 Nov 2024

00:00  01:00  02:00
03:00  04:00  05:00
06:00  07:00  08:00
09:00  10:00  11:00
12:00  13:00  14:00
15:00  16:00  17:00
18:00  19:00  20:00
21:00  22:00  23:00

Animate All
Monday
4 Nov 2024

00:00  01:00  02:00
03:00  04:00  05:00
06:00  07:00  08:00
09:00  10:00  11:00
12:00  13:00  14:00
15:00  16:00  17:00
18:00  19:00  20:00
21:00  22:00           


Tuesday
5 Nov 2024

01:00     04:00
07:00     10:00
13:00     16:00
19:00     22:00






Wednesday
6 Nov 2024

01:00     04:00
07:00     10:00
13:00     16:00
19:00     22:00









Cloud Cover is Surface
Level Only