Latest news: Autumn time in South East Queensland. Friday, 19 Apr 2024

Long Term Weather Averages for Brisbane, QLD, Australia - (Courtesy of BOM)

Long term climatic averages are imported from the Australian Bureau of Meteorology for the Brisbane City location.

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Avg. Max Temp (°C) 29.4 29.0 28.0 26.1 23.2 20.9 20.4 21.8 24.0 26.1 27.8 29.1
Avg. Min Temp (°C) 20.7 20.6 19.4 16.6 13.3 10.9 9.5 10.3 12.9 15.8 18.1 19.8
Avg. Rain (mm) 159.6 158.3 140.7 92.5 73.7 67.8 56.5 45.9 45.7 75.4 97.0 133.3
Rain Days 60 61 60 57 55 51 48 45 48 54 57 59

Long Term Weather Averages for Ocean View, QLD, Australia

It is hard to compare average Ocean View temperatures and climate to any 'official' Bureau of Meteorology weather stations, because the closest stations are Brisbane, Redcliffe or Beerburrum. Each of these are over 20KM away from Ocean View and have different Topography of city or coast and Ocean View is over 400m in altitude. Below are the average maximum and minimum temperatures recorded by Ocean ViewWeather, together with rainfall totals.


2024
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Avg. Max Temp (°C) 28.2 28.3 25.6 25.2
Avg. Min Temp (°C) 21.2 20.9 19.2 17.7
Total Rain(mm) 391.4 144.0 247.8 38.6
Rain Days 22 15 26 9 0 0 0 0 0 0 0 0



2023
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Avg. Max Temp (°C) 27.2 28.7 28.5 24.6 21.5 21.0 20.5 22.9 24.8 27.4 26.4 30.2
Avg. Min Temp (°C) 18.7 19.5 20.0 16.4 12.3 12.6 12.3 13.3 14.1 15.5 17.2 19.7
Total Rain(mm) 40.1 27.9 78.2 59.8 76.0 12.6 21.0 10.6 32.2 3.0 153.4 176.7
Rain Days 13 6 11 12 4 4 8 8 5 5 18 9



2022
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Avg. Max Temp (°C) 25.9 25.8 25.7 23.2 21.4 18.4 16.9 19.3 21.3 22.6 25.5 24.5
Avg. Min Temp (°C) 19.3 18.3 18.4 16.8 16.9 10.5 10.1 11.0 13.6 15.4 16.0 15.6
Total Rain(mm) 245.6 751.0 122.8 60.8 258.0 9.2 113.6 20.0 51.2 144.8 50.0 108.9
Rain Days 19 18 16 16 15 3 11 12 9 17 8 18



2021
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Avg. Max Temp (°C) 26.1 27.0 25.1 23.0 21.0 18.9 19.0 21.6 22.9 26.5 24.3 26.5
Avg. Min Temp (°C) 18.8 19.1 18.7 15.4 13.0 11.2 10.9 12.2 12.6 16.3 17.1 18.2
Total Rain(mm) 100.2 95.2 274.4 125.2 49.8 20.6 64.2 3.6 19.8 90.2 244.4 200.2
Rain Days 20 12 19 10 6 8 8 2 9 15 18 20



2020
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Avg. Max Temp (°C) 28.6 27.1 25.3 25.3 20.6 19.4 19.1 21.2 23.2 25.6 27.4 27.7
Avg. Min Temp (°C) 20.3 20.2 18.1 17.0 12.9 12.1 10.8 11.5 14.2 15.6 17.0 19.2
Total Rain(mm) 156.4 188.8 123.0 23.4 24.8 33.0 31.8 8.4 7.6 63.0 5.0 137.0
Rain Days 16 19 15 8 6 11 8 4 6 12 4 15



2019
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Avg. Max Temp (°C) 28.1 27.3 27.6 22.9 21.1 19.3 20.2 21.2 25.4 25.0 29.6 30.4
Avg. Min Temp (°C) 19.8 19.4 19.6 16.5 13.7 11.9 11.8 11.5 13.9 15.0 17.3 19.1
Total Rain(mm) 25.4 97.6 196.2 155.6 27.6 36.0 19.6 4.6 12.6 31.6 12.0 48.2
Rain Days 7 14 17 17 12 13 6 4 5 7 7 8



2018
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Avg. Max Temp (°C) 28.0 26.5 25.1 24.1 21.1 19.1 20.2 21.7 22.4 23.1 27.3 26.4
Avg. Min Temp (°C) 19.3 19.0 18.8 17.1 13.4 11.5 11.7 11.3 13.0 15.0 17.3 18.3
Total Rain(mm) 80.6 218.2 164.2 59.4 49.8 30.4 20.6 16.2 32.0 201.0 13.2 126.8
Rain Days 11 14 24 11 8 7 8 3 9 17 6 15



2017
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Avg. Max Temp (°C) 28.9 30.1 27.3 23.0 21.5 19.7 20.4 22.4 26.4 23.9 23.7 27.4
Avg. Min Temp (°C) 20.3 20.2 19.5 15.2 14.6 12.3 11.8 12.0 14.6 16.3 15.9 18.6
Total Rain(mm) 94.0 27.2 419.2 5.6 59.2 107.0 31.8 13.0 2.8 340.8 98.0 122.3
Rain Days 14 6 16 6 11 10 10 5 2 20 14 14



2016
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Avg. Max Temp (°C) 21.3 22.3 24.9 27.7 28.0
Avg. Min Temp (°C) 11.6 13.8 14.1 17.1 18.7
Total Rain(mm) 6.2 101.4 17.6 52.8 61.8
Rain Days 0 0 0 0 0 0 0 7 13 7 8 13