Long Term Weather Averages for Brisbane, QLD, Australia - (Courtesy of BOM)
| Avg. Max Temp (°C) | 29.4 | 29.0 | 28.0 | 26.1 | 23.2 | 20.9 | 20.4 | 21.8 | 24.0 | 26.1 | 27.8 | 29.1 |
| Avg. Min Temp (°C) | 20.7 | 20.6 | 19.4 | 16.6 | 13.3 | 10.9 | 9.5 | 10.3 | 12.9 | 15.8 | 18.1 | 19.8 |
| Avg. Rain (mm) | 159.6 | 158.3 | 140.7 | 92.5 | 73.7 | 67.8 | 56.5 | 45.9 | 45.7 | 75.4 | 97.0 | 133.3 |
| Rain Days | 13 | 13 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
Long Term Weather Averages for Ocean View, QLD, Australia
| Avg. Max Temp (°C) | 28.6 | 27.1 | ||||||||||
| Avg. Min Temp (°C) | 20.3 | 20.2 | ||||||||||
| Total Rain(mm) | 156.4 | 188.8 | ||||||||||
| Rain Days | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg. Max Temp (°C) | 28.1 | 27.3 | 27.6 | 22.9 | 21.1 | 19.3 | 20.2 | 21.2 | 25.4 | 25.0 | 29.6 | 30.4 |
| Avg. Min Temp (°C) | 19.8 | 19.4 | 19.6 | 16.5 | 13.7 | 11.9 | 11.8 | 11.5 | 13.9 | 15.0 | 17.3 | 19.1 |
| Total Rain(mm) | 25.4 | 97.6 | 196.2 | 155.6 | 27.6 | 36.0 | 19.6 | 4.6 | 12.6 | 31.6 | 12.0 | 48.2 |
| Rain Days | 7 | 14 | 17 | 17 | 12 | 13 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Avg. Max Temp (°C) | 28.0 | 26.5 | 25.1 | 24.1 | 21.1 | 19.1 | 20.2 | 21.7 | 22.4 | 23.1 | 27.3 | 26.4 |
| Avg. Min Temp (°C) | 19.3 | 19.0 | 18.8 | 17.1 | 13.4 | 11.5 | 11.7 | 11.3 | 13.0 | 15.0 | 17.3 | 18.3 |
| Total Rain(mm) | 80.6 | 218.2 | 164.2 | 59.4 | 49.8 | 30.4 | 20.6 | 16.2 | 32.0 | 201.0 | 13.2 | 126.8 |
| Rain Days | 11 | 14 | 24 | 11 | 8 | 7 | 8 | 3 | 9 | 17 | 6 | 15 |
| Avg. Max Temp (°C) | 28.9 | 30.1 | 27.3 | 23.0 | 21.5 | 19.7 | 20.4 | 22.4 | 26.4 | 23.9 | 23.7 | 27.4 |
| Avg. Min Temp (°C) | 20.3 | 20.2 | 19.5 | 15.2 | 14.6 | 12.3 | 11.8 | 12.0 | 14.6 | 16.3 | 15.9 | 18.6 |
| Total Rain(mm) | 94.0 | 27.2 | 419.2 | 5.6 | 59.2 | 107.0 | 31.8 | 13.0 | 2.8 | 340.8 | 98.0 | 122.3 |
| Rain Days | 14 | 6 | 16 | 6 | 11 | 10 | 10 | 5 | 2 | 20 | 14 | 14 |
| Avg. Max Temp (°C) | 21.3 | 22.3 | 24.9 | 27.7 | 28.0 | |||||||
| Avg. Min Temp (°C) | 11.6 | 13.8 | 14.1 | 17.1 | 18.7 | |||||||
| Total Rain(mm) | 6.2 | 101.4 | 17.6 | 52.8 | 61.8 | |||||||
| Rain Days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 7 | 8 | 13 |


